物件情報
佐久市 うぐいすの森別荘地
佐久市 うぐいすの森別荘地
50万円
| ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1038㎡ | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途指定 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 法令制限等 |
|
| 現況地目 | 山林 | 私道負担 | 無 |
| 排 水 | 公共上水道、個別浄化槽 | 現況 | 山林 |
| 取引態様 |
一般媒介 |
||
物件情報
佐久市 うぐいすの森別荘地
50万円
| ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1038㎡ | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途指定 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 法令制限等 |
|
| 現況地目 | 山林 | 私道負担 | 無 |
| 排 水 | 公共上水道、個別浄化槽 | 現況 | 山林 |
| 取引態様 |
一般媒介 |
||
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。