物件情報
大町市大黒町 住宅・事業用地
大町市大黒町 住宅・事業用地
800万円
| ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 660.62㎡ | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途指定 | 2種住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 法令制限等 |
|
| 現況地目 | 宅地 | 私道負担 | 有 147.23㎡ |
| 排 水 | 公共上下水道 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 |
一般媒介 |
||
物件情報
大町市大黒町 住宅・事業用地
800万円
| ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 660.62㎡ | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途指定 | 2種住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 法令制限等 |
|
| 現況地目 | 宅地 | 私道負担 | 有 147.23㎡ |
| 排 水 | 公共上下水道 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 |
一般媒介 |
||
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。